ピティナ・ピアノコンペティションは、ピアノ指導者、学習者など、日本中のすべてのピアノ愛好者が、それぞれの進度と状況に応じて、より深く、より楽しくピアノを勉強することができることを目指したピアノコンクールです。
「四期」(バロック、クラシック、ロマン、近現代)の課題曲を通じて、音楽史上の名曲やピアノ学習上のポイントが効率よく学習できるように整理されています。
−−− 姫路地区予選 2011年6/12日(日) 結果発表 −−−
| A2級 | 通過ライン 8.14 | |||
| 【予選優秀賞】 | ||||
| 演奏番号 | 氏 名 | |||
| 1 | 中川 結菜 | 幼中 | ||
| 2 | 島田 航貴 | 幼中 | ||
| 5 | 中江 苺花 | 幼中 | ||
| 6 | 松井 悠悟 | 幼 | ||
| 10 | 片山 瑞稀 | 幼中 | ||
【予選激励賞】 | ||||
| 演奏番号 | 氏 名 | |||
| 7 | 大竹 葵 | 幼長 | ||
| A1級 | 通過ライン 8.08 | |||
| 【予選優秀賞】 | ||||
| 演奏番号 | 氏 名 | |||
| 2 | 秦谷 将太郎 | 小1 | ||
| 5 | 山本 亜弥 | 小2 | ||
| 6 | 打田 桃菜 | 小1 | ||
| 11 | 山本 湖晴 | 小2 | ||
| 13 | 梅谷 ひなの | 小2 | ||
| 14 | 金沢 美咲 | 小2 | ||
| 15 | 難波 涼 | 小2 | ||
| 17 | 八田 大輝 | 小1 | ||
【予選激励賞】 | ||||
| 演奏番号 | 氏 名 | |||
| 8 | 加島 珠寿 | 小2 | ||
| 12 | 植田 翔也 | 小2 | ||
| B級 | 通過ライン 8.08 | |||
| 【予選優秀賞】 | ||||
| 演奏番号 | 氏 名 | |||
| 3 | 佐野 月美 | 小4 | ||
| 4 | 山本 悠太 | 小4 | ||
| 9 | 宮下 聖那 | 小4 | ||
| 10 | 家近 侑希 | 小4 | ||
| 12 | 横田 朱音 | 小4 | ||
| 14 | 中川 さくら | 小3 | ||
| 16 | 四宮 妃望 | 小3 | ||
【予選激励賞】 | ||||
| 演奏番号 | 氏 名 | |||
| 8 | 青柳 祐希 | 小4 | ||
| 11 | 松井 綾里 | 小4 | ||
| 17 | 高橋 奈歩 | 小4 | ||
【検定優秀賞】 | ||||
| 演奏番号 | 氏 名 | |||
| 1 | 大芝 里歩 | 小3 | ||
| C級 | 通過ライン 8.02 | |||
| 【予選優秀賞】 | ||||
| 演奏番号 | 氏 名 | |||
| 7 | 田中 友美 | 小6 | ||
| 8 | 空 紗央里 | 小6 | ||
| 10 | 谷浦 綾菜 | 小6 | ||
| 11 | 武田 海輝 | 小5 | ||
| 14 | 堀田 舞南 | 小6 | ||
| 18 | 永井 有柚奈 | 小5 | ||
| 20 | 稲垣 拓己 | 小4 | ||
【予選激励賞】 | ||||
| 演奏番号 | 氏 名 | |||
| 16 | 石原 遼 | 小5 | ||
| D級 | 通過ライン 7.98 | |||
| 【予選優秀賞】 | ||||
| 演奏番号 | 氏 名 | |||
| 3 | 馬場 鮎子 | 中2 | ||
| 4 | 中野 綾乃 | 中1 | ||
| 6 | 田中 聡祐 | 中2 | ||
【予選激励賞】 | ||||
| 演奏番号 | 氏 名 | |||
| 7 | 堀田 聖花 | 中2 | ||
【検定優秀賞】 | ||||
| 演奏番号 | 氏 名 | |||
| 1 | 和田 藍里 | 中2 | ||
| E級 | 通過ライン 8.08 | |||
| 【予選優秀賞】 | ||||
| 演奏番号 | 氏 名 | |||
| 3 | 池内 堯 | 高1 | ||
| 5 | 濱中 穂乃詩 | 中1 | ||
| 8 | 仲吉 愛里 | 中2 | ||
【予選激励賞】 | ||||
| 演奏番号 | 氏 名 | |||
| 2 | 林 南見 | 中3 | ||
| 7 | 浜崎 菜都季 | 高1 | ||
| F級 | 通過ライン 7.8 | |||
| 【予選優秀賞】 | ||||
| 演奏番号 | 氏 名 | |||
| 1 | 石原 華子 | 高2 | ||
| 2 | 武岡 早紀 | 中3 | ||
【予選激励賞】 | ||||
| 予選奨励賞受賞者 : 該当者なし | ||||
| 連弾初級A | 通過ライン 7.88 | |||
| 【予選優秀賞】 | ||||
| 演奏番号 | 氏 名 | |||
| 1 |
中山 紗希 中山 敬太 | 小3 小1 | ||
【予選激励賞】 | ||||
| 予選奨励賞受賞者 : 該当者なし | ||||
| 連弾初級B | 通過ライン 7.9 | |||
| 【予選優秀賞】 | ||||
| 演奏番号 | 氏 名 | |||
| 2 |
野間 奏衣 野間 温子 | 小5 | ||
| 3 |
日向 彩歌 日向 華音 | 小6 小4 | ||
| 4 |
伊丹 智保 林 ちひろ | 小5 小6 | ||
【予選激励賞】 | ||||
| 演奏番号 | 氏 名 | |||
| 1 |
時末 美沙希 時末 奈々子 | 高1 中1 | ||
| 連弾中級 | 通過ライン 7.88 | |||
| 【予選優秀賞】 | ||||
| 演奏番号 | 氏 名 | |||
| 1 |
鈴川 菜奈 水谷 有花 | 中2 中2 | ||
| 2 |
古谷 華梨 大迫 夕月 | 中3 中2 | ||
【予選激励賞】 | ||||
| 予選奨励賞受賞者 : 該当者なし | ||||
※通過ラインとは、各級の予選通過者の平均点のうち、もっとも低い平均点です。
◆ お問合せ ◆
| ピティナ 姫路支部 (株) 文化堂 TEL 079-281-5555 FAX 079-281-2494 |
| PTNA(ピティナ)公式ホームページ http://www.piano.or.jp/compe/ |
